產(chǎn)品特性:高均勻性、高穩(wěn)定性、小體積
應(yīng)用行業(yè):機(jī)器視覺、3D輪廓掃描、工業(yè)檢測、生物醫(yī)療儀器、物流量測量、結(jié)構(gòu)光
因網(wǎng)站無法展示所有規(guī)格型號,詳情可咨詢客服?。砂葱瓒ㄖ疲?/strong>
中心波長 | 450nm/638nm,440-460nm |
光型 | 5線,7線,11線,13線,其他光型可定制 |
輸出功率 | 450nm≤1.2W,638nm≤125mW |
DOE發(fā)散角 | 20°,20.4°,30°33.6°,其他角度可定制 |
鮑威爾發(fā)散角 | 30°,40°,45°,55°,70°,其他角度可定制 |
定焦方式 | 定焦/可調(diào) |
工作距離 | 根據(jù)實際情況調(diào)節(jié) |
線寬 | 根據(jù)實際情況調(diào)節(jié) |
均勻度 | ≥70% |
直線度 | (中間線)≤0.1% |
功率穩(wěn)定性 | ≤5% |
工作電壓 | 12-24V |
工作電流 | <1A |
調(diào)制方式 | 模擬調(diào)制,PWM調(diào)制 |
激光防護(hù) | ESD,Level 4,防反接 |
移動電話:+86-18051520668
+86-18051828789(視覺檢測)
官方郵箱:desheng@dershinelaser.com
公司地址:江蘇省常熟市東南開發(fā)區(qū)銀河路183號一能科技產(chǎn)業(yè)園08A
掃一掃,聯(lián)系我們